全国咨询热线:400-186-1386
公司总部座机:027-87137219
华南华西销售:15071318252
华东华北销售:18321480870
技术咨询:13871201750
传真:(027)87137219转102
公司邮箱: whayzdh@163.com
公司官网: 025bang.com
产品简介 Product Introduction
蓄电池放电监测仪用途
UPS机房中使用的蓄电池组不论是免维护或其它类型的蓄电池都需要按照电池的使用规程,定期实施放电,保证电池组在断开市电的情况下能连续带载10小时,保证设备的正常运行。我司智能蓄电池放电监测仪是专门针对蓄电池组核对性放电、蓄电池容量测试、蓄电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计。
蓄电池放电监测仪特点
AY3982 蓄电池放电监测仪功耗部分采用新型PTC陶瓷电阻作为放电负载,完全避免了红热现象,安全可靠无污染。整机由微处理器控制,液晶显示、中文菜单。外观设计新颖,体积小、重量轻、移动方便。各种放电参数设定完成后,自动完成整个恒流放电过程。完全实现智能化。使整个放电过程更安全。
AY3982 蓄电池放电监测仪系列便携、智能化的专业设计使放电测试工作变得简捷、轻松,大大降低了专业维护人员的劳动强度,也提高了放电测试的科学性和智能化。
蓄电池放电监测仪功能
功能一:蓄电池核对性放电试验
能够对蓄电池组进行核对性容量测试,可以连续设定放电电流,按照设定的放电电流恒流放电,监测放电过程中电池组的电压及电池组的容量。
适应电压等级:2~12V
产品参数 Product Parameters
功能二:数据管理功能
完善的计算机管理分析监控软件,具有强大的数据处理功能,采用先进的数学模型,对电池的多项测量结果进行综合分析,准确判断电池性能,并可查询电池的实时运行状态及历史数据,包括各项参数、曲线并自动生成报表。
功能三:在线补偿式放电功能(选配)
可进行在线补偿式放电,通过接入外置的电流钳形传感器可对在线工作中的蓄电池进行放电测试,极大地方便了测试工作。该功能尤其适合于只有单组备用电池的场合。
功能四:蓄电池巡检功能
1、在核对性放电之后无需拆卸设备及可对之后蓄电池组的充电过程进行全程监测(整组充电电压、单体充电电压、充电时间)
2、可实时在线监测电池组每节电池的电压变化情况并记录下来,通过后台软件可查看相应数据,挑选出落后蓄电池并打印报表。
功能五:无线数据传输功能
1、单体电池电压通过无线传输方式进行数据传输,省去了接线的麻烦。
2、电池组总电压采用无线传输方式进行数据传输。
3、放电过程监测,使用无线通讯终端将电池放电数据实时传送到计算机管理软件,可实时查看放电过程数据并自动保存。
产品参数 Product Parameters
详细参数:
产品 | 48V 系统 | 110V 系统 | 220V 系统 | 380V 系统 |
放电电压 | DC 32~60V | DC 88~132V | DC176-300V | DC 300~460V |
放电电流 | 0-300A | 0-100A | 0-60A | 0-30A |
工作模式 | 可单机使用,可并机使用,可并联恒流模块使用 | |||
保护性能 | 输入端过压保护, LCD 提示; | |||
电池电压极性反接保护,蜂鸣器告警; | ||||
过流保护, LCD 提示; | ||||
75 ℃ 过热保护, LCD 提示,蜂鸣器告警; | ||||
单体电压采集 | 采用 433 射频无线模块 , 通讯距离可达 100 米以上,兼容 2V/4V/6V/12V 单体电池电压监测,只要总电压不超过门限,每组电池数量不限,可以同时监测 1 ~ 16 组射频无线监测模块,一个射频无线监测模块可同时监测 12 只单体电池 | |||
控制精度 | 放电电流 ≤±1% ;组端电压 ≤±0.1% ;单体电压: ≤±0.05% | |||
PC 机通信 | RS485 接口 | |||
数据保存容量 | 2Gbit FLASH | |||
尺寸 | 461*225*390(17KG) | |||
工作环境 | ||||
散 热 | 强制风冷 | |||
温 度 | 工作范围:-5~50℃ 贮藏温度:-40~70℃ | |||
湿 度 | 相对湿度:0~90%(40±2℃) | |||
海 拔 | 额定海拔 4000 米 | |||
工作电源 | ||||
电 压 | 单相三线制 : 220V AC(–20%~+30%),频率 :45~65Hz; | |||
耐压测试 | 输入-机壳: 2200Vdc 1min | |||
输入-输出: 2200Vdc 1min | ||||
输出-机壳: 700Vdc 1min | ||||
安 全 性 | 满足 EN610950 | |||
接 线 | ||||
交流输入 | 国标公插座,适用1~1.5mm²电缆 | |||
直流输出 | 仪表 25mm²电缆(根据放电电流大小选择)快接插头(红正黑负) |
产品选型:
产品型号 | 产品规格 | 适用电池组规格 | 单体电池规格 | 电压等级 |
AY3982-4805 | 48V 50A | 48V/500Ah | 兼容2V/4V/6V/12V单体电池电压监测, | 48V |
AY3982-4810 | 48V 100A | 48V/1000Ah | ||
AY3982-4815 | 48V 150A | 48V/1500Ah | ||
AY3982-4830 | 48V 300A | 48V/3000Ah | ||
AY3982-1103 | 110V 30A | 110V/300Ah | 兼容2V/4V/6V/12V单体电池电压监测, | 80-132V |
AY3982-1105 | 110V 50A | 110V/500Ah | ||
AY3982-1110 | 110V 100A | 110V/1000Ah | ||
AY3982-1120 | 110V 200A | 110V/2000Ah | ||
AY3982-2203 | 220V 30A | 220V/300Ah | 兼容2V/4V/6V/12V单体电池电压监测, | 176-270V |
AY3982-2205 | 220V 50A | 220V/500Ah | ||
AY3982-2205 | 220V 100A | 220V/1000Ah | ||
AY3982-2220 | 220V 200A | 220V/2000Ah | ||
AY3982-3803 | 380V30A | 380V/300Ah |
兼容2V/4V/6V/12V单体电池电压监测, | 300-460V |
AY3982-3805 | 380V50A | 380V/500Ah | ||
AY3982-3810 | 380V100A | 380V/1000Ah | ||
AY3982-3815 | 380V150A | 380V/1500Ah | ||
AY3982-4803 | 480V30A | 480V/300Ah |
兼容2V/4V/6V/12V单体电池电压监测, | 380-600V |
AY3982-4805 | 480V50A | 480V/500Ah | ||
AY3982-4810 | 480V100A | 480V/1000Ah | ||
宽电压或特殊规格定制请点击 宽电压(10~480V)蓄电池放电测试仪产品选型 |
产品细节