全国咨询热线:400-186-1386
公司总部座机:027-87137219
华南华西销售:15071318252
华东华北销售:18321480870
技术咨询:13871201750
传真:(027)87137219转102
公司邮箱: whayzdh@163.com
公司官网: 025bang.com
产品简介 Product Introduction
AY3580电能质量监测仪可监测基波、谐波有效值,谐波的含有率、总畸变率,相移功率因数,基波功率、电压偏差,相电压不平衡度、正序、负序、零序,电网频率,波动与闪变,骤升、骤降、短时中断,谐波功能测量,能质量超标波形记录等。
产品功能
1、电流真有效值、基波有效值、2~63次谐波有效值。
2、电压2~63次谐波的含有率、总畸变率。
3、功率因数、相移功率因数。
4、基波视在功率、基波有功功率、基波无功功率。
5、电压偏差。
6、三相电压不平衡度、正序、负序、零序。
7、电网频率。
8、电压波动与闪变值(长期闪变值(Plt)、短期闪变值(Pst))。
9、电压骤升、骤降、短时中断。
10、间谐波功能测量。
11、电能质量超标波形记录。
产品参数 Product Parameters
详细参数:
工作电源 | 交流 | 220V±10%;50Hz±0.5Hz;谐波畸变率不大于15% |
直流 | 220V±10%,纹波系数不大于5% | |
电流信号输入 | 输入方式 | 电流互感器输入 |
额定值In | 5A/1A | |
测量范围 | AC 200mA~5A或AC 50mA~1A | |
功率消耗 | 不大于0.5VA/路 | |
过载能力 | 1.2In连续工作 | |
2In允许1S | ||
电压信号输入 | 输入方式 | 电压互感器输入 |
额定值Un | 57.7V/100V | |
测量范围 | AC 0.5V~120V | |
功率消耗 | 不大于0.5VA/路 | |
过载能力 | 1.3Un 连续工作 | |
1.4Un 允许1s | ||
开关量输入 | 工作电压 | AC220V/DC220V |
输入方式 | 空接点或有源接点 | |
隔离方式 | 光电隔离,隔离电压2500V | |
监测指标精度 | 电压、电流 | 0.20% |
功率、功率因素 | 0.50% | |
频率偏差 | 0.01Hz | |
电压偏差 | 0.20% | |
三相电压不平衡 | 0.20% | |
三相电流不平衡 | 0.50% | |
谐波 | 符合GB/T 14549-1993 中附录D 中的A级要求 | |
间谐波 | 参照GB/T 14549-1993 中附录D 中的A级要求 | |
闪变 | 5% | |
电压波动 | 5% | |
通讯接口 | 以太网 | 接口速率:10/100M 自适应 |
接口类型:100Base - T | ||
支持TCP/IP,FTP 协议 | ||
互为备用的双网配置 | ||
RS232C/485 接口 | 接口速率:RS232C——300~115200bps,RS485——300~19200bps | |
带光电隔离 | ||
环境 | 正常工作温度 | -10℃~+55℃ |
极限工作温度 | -20℃~+65℃ | |
相对湿度 | 5%~95% | |
大气压力 | 86kPa~106kPa | |
海拔 | 可达3000米 | |
防护等级 | IP50 |
产品细节