全国咨询热线:400-186-1386
公司总部座机:027-87137219
华南华西销售:15071318252
华东华北销售:18321480870
技术咨询:13871201750
传真:(027)87137219转102
公司邮箱: whayzdh@163.com
公司官网: 025bang.com
产品简介 Product Introduction
AY3531三相电能质量分析仪(手持式)是对电网运行质量进行检测及分析的专用便携式产品。可以提供电力运行中的谐波分析及功率品质分析,能够对电网运行进行长时间的数据采集监测。
产品功能
1、电压/电流/频率测量功能;
2、谐波测量功能;
3、功率测量功能;
4、三相不平衡测量功能;
5、监测记录功能;
6、数字示波器功能。
产品参数 Product Parameters
详细参数:
可测量范围 | 测量精确度 | 说明 | |
电压/电流/频率 | 三相电压:10~700V(真有效值) | 电压:±0.5% | 此处以A相电压频率作为测量频率 |
谐波测量 | 电压谐波:总谐波、1~50次谐波。 | 电压谐波: ±0.1(%f) | |
功率测量 | 有功:0.05~700KW | 有功:±2% | |
三相不平衡 | 基波电压:10~700V(真有效值) | 电压:0.5% | 此处以A相电压频率作为总测量频率 |
监测记录 | 可记录参数: | 记录时长=(仪表可记录最大数据个数×保存时间间隔)/60分钟 | 采集间隔设置3秒,可监测15.5小时,采集间隔设置30分种可监测388天(3秒~30分连续可调) |
数字示波器 | 三相电压、三相电流、零线电压和零线电流瞬时波形 | 最大采样频率:200KHz | |
尺寸 | 278×152×85mm | 重量 | 1.6Kg |
产品细节